張玉雯副教授
最後更新日期 :
2024-11-20
張玉雯 | Yu-Wen Chang | |
職稱 | 副教授 | |
最高學歷 | 義守大學電機研究所通訊組博士 | |
學術專長 | 多媒體訊號處理、編碼理論、VLSI架構設計 | |
連絡方式 | 07-3617141#23305 | |
may@nkust.edu.tw |
國外期刊論文 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
January 2017 | Yu-Wen Chang, “A Blind Watermarking Algorithm,” International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume 4 Issue 1, pp. 1-4, January 2017. |
Feb. 2012 | Huang-Chi Chen, Yu-Wen Chang*, and Rey-Chue Hwang, “A Watermarking Technique based on the Frequency Domain,” Journal of Multimedia, Vol. 7, No. 1, pp. 82-89, Feb. 2012. (EI) |
May 2011 | Huang-Chi Chen, Yu-Wen Chang*, and Rey-Chue Hwang, “A Watermarking Algorithm,” Journal of Information and Optimization Sciences, Vol. 32, No. 3, pp. 697-707, May 2011. (EI, ASCI) (NSC 99-2221-E-022 -010-) |
July 2009 | Huang-Chi Chen, Yu-Wen Chang*, and Rey-Chue Hwang, “VLSI Architecture of Euclideaned BM Algorithm for Reed-Solomon Code,” Journal of Information Sciences and Engineering, 25, No. 4, pp. 1041-1054, July 2009. (SCI) |
國際學術研討會 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
May.2017 | Yu-Wen Chang and Huang-Chi Chen*, “Oblivious Watermarking Scheme for the Application of the Multimedia Communication,” Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Applied System Innovation (2017 ICASI), May. 13-17, 2017, Sapporo, Japan, pp. 1044-1047.(EI) |
July2014 | Huang-Chi Chen, Yu-Wen Chang*, Rey-Chue Hwang, “Watermarking Technique for Multimedia Communication,” Proceedings of the 2014 3rd International Symposium on Business and Social Sciences (2014 ISBSS), July 22-24, 2014, Sapporo, Japan, pp. 818-826. |
Sep.2012 | Huang-Chi Chen, Yu-Wen Chang*, Rey-Chue Hwang, “The Modulation Method based on Reed-Solomon code for Watermarking,” Proceedings of the 2012 9th International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing and 9th International Conference on Autonomic and Trusted Computing (2012 UICATC), Sep. 4-7, 2012, Fukuoka, Japan, pp. 633-637. (indexed in EI, IEEE Xplore) |
April.2011 | 陳怡靜, 盧傳傑, 張玉雯*, “人臉偵測與定位之Matlab應用,” 2011 International Conference on Advanced Information Technologies (AIT 2011), April 22-23, 2011, Taichung, Taiwan, no. 66. |
April.2011 | 陳鴻桔, 張玉雯*, “智慧型字元自動辨識演算法,” 2011 International Conference on Advanced Information Technologies (AIT 2011), April 22-23, 2011, Taichung, Taiwan, no. 67. (post) |
Dec.2010 | Huang-Chi Chen, Yu-Wen Chang*, Rey-Chue Hwang, “A Robust Oblivious Watermarking Technique,” 2010 International Computer Symposium (ICS 2010), Dec. 16-18, 2010, Tainan, Taiwan, pp. 44-47. (indexed in EI, IEEE Xplore) |
國內學術研討會 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
Oct. 27, 2010 | Huang-Chi Chen, Yu-Wen Chang*, Rey-Chue Hwang, “Watermarking Technique using Block Permutation,” 2010資訊管理與傳播科技學術研討會 (IMCT 2010), Oct. 27, 2010, Kaohsiung,Taiwan, pp. 494-499. |
Oct. 8-9, 2009 | Huang-Chi Chen and Yu-Wen Chang*, “截短迴旋碼於通訊系統中節省頻寬與提高傳輸品質之研究,” 2009海洋科技研討會 (OTC 2009), Oct. 8-9, 2009, Kaohsiung, Taiwan, pp. 189-195. |
Nov. 21-22, 2008 | 陳家毅、陳煌琦、張玉雯*,“植基於糾錯碼之數位浮水印演算法,” 2008 人工智慧與應用研討會 (TAAI’08), Nov. 21-22, 2008, Yilan, Taiwan, pp. 496-500. |
Nov. 16-17, 2007 | 陳家毅、張偉德、張玉雯*, “利用糾錯碼來提高影像傳輸品質之研究,” 2007 人工智慧與應用研討會 (TAAI’07), Nov. 16-17, 2007, Yunlin, Taiwan, no. 138. |
計畫主持 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
20100801~20110731 | 行政院國家科學委員會專題研究計劃,“使用RS code調變之浮水印技術”計劃主持人,20100801~20110731, (NSC 99-2221-E-022 -010-) |
20111101~20120731 | 高雄海洋科技大學鼓勵教師從事研究計劃,“使用類神經網路之數位影像鑑識技術”計劃主持人 |
20081101~20090731 | 高雄海洋科技大學鼓勵教師從事研究計劃,“使用截短迴旋碼於通訊系統中節省頻寬資源與提高傳輸品質之研究”計劃主持人, |
20071101~20080731 | 高雄海洋科技大學鼓勵教師從事研究計劃,“植基於糾錯碼之數位浮水印演算法”計劃主持人 |
證照 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
「Techficiency Quotient Certification:TQC+專業設計人才認證監評人員證書」 | |
June 27, 2012 | 「Microsoft Office Specialist:Office PowerPoint 2010」, June 27, 2012 |
「Microsoft Technology Associate:國際MTA授權認證中心監評委員證書」 | |
Apr. 18, 2012 | 「Microsoft Technology Associate:Database Administration Fundamentals」, Apr. 18, 2012 |
Apr. 18, 2012 | 「Microsoft Technology Associate:Networking Fundamentals」, Apr. 18, 2012 |
Apr. 18, 2012 | 「Microsoft Technology Associate:Software Development Fundamentals」, Apr. 18, 2012 |
擔任國際期刊之論文審查委員 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
2012 | 2012 International Journal of Information and Computer Security 論文審查委員 |
2008 | 2008 IEEE APSCC論文審查委員 |
擔任國際(內)研討會之論文審查委員 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
2019 | 「2019 Nation Conference on Advanced Robotics, NCAR 2019」論文審查委員(*4) |
2017 | 「2017第十五屆微電子技術發展與應用研討會」論文審查委員 |
2015 | 「2015第十三屆微電子技術發展與應用研討會」論文審查委員 |
2010 | 「2010資訊技術應用與管理研討會」論文審查委員 |
2010 | 2010 Workshop on Consumer Electronics 論文審查委員1(*6) |
2010 | 2010 Information Technologies, Applicatons and Management Conferencd 論文審查委員1 |
2010 | 2010 Information Technologies, Applicatons and Management Conferencd 論文審查委員2 |
2009 | 2009 International Conference on Digital Content 論文審查委員 |
擔任國際(內)研討會之議程主席 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
2013 | 2013 Information Technologies, Applicatons and Management Conferencd 議程主席 |
May.2010 | 2010「兩岸商管理論與實務研討會」議程委員, 遠東科技大學, May 12-14, 2010 |
【輔導】指導學生專題考取研究所 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
2009 | 2009級,盧傳傑,考取國立高雄第一科技大學電腦與通訊工程系 |
2009 | 2009級,陳怡靜,考取國立中央大學通訊工程系通訊系統及訊號處理組 |
2009 | 2009級,吳東錦,考取國立中正大學通訊工程系網路通訊組 |
【輔導】課餘指導學生獲獎 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
Oct. 19, 2019 | 「2019車用電子創新發明競賽」榮獲創新理念組 優等 (第三名), 台灣車用電子協會 (TVEC), Oct. 19, 2019 |
June 6, 2019 | 2018「海洋工程學院107學年度實務專題競賽」榮獲優等, 高雄科技大學, June 6, 2019 |
Nov. 28, 2018 | 2018「電訊系大學部專題成果展暨競賽」榮獲第三名, 高雄科技大學, Nov. 28, 2018 |
Oct. 13, 2018 | 「2018車用電子創新發明競賽」榮獲創新理念組 優勝 (第二名), 台灣車用電子協會 (TVEC), Oct. 13, 2018 |
Nov. 26, 2017 | 「2017車用電子創新發明競賽」榮獲創新理念組 優等 (第三名), 台灣車用電子協會 (TVEC), Nov. 26, 2017 |
Dec. 1, 2017 | 2017「電訊系大學部專題成果展暨競賽」榮獲第三名, 高雄海洋科技大學, Dec. 1, 2017 |
Dec. 1, 2017 | 2017「電訊系大學部專題成果展暨競賽」榮獲佳作, 高雄海洋科技大學, Dec. 1, 2017 |
Dec. 15, 2014 | 「2014年全國智慧電子創意設計與專題應用競賽」榮獲創意設計組 優等 (第二名), 虎尾科技大學, Dec. 15, 2014 |
Dec. 12, 2014 | 2014「電訊系大學部專題成果展暨競賽」榮獲佳作, 高雄海洋科技大學, Dec. 12, 2014 |
Dec. 12, 2014 | 2014「電訊系大學部專題成果展暨競賽」榮獲佳作, 高雄海洋科技大學, Dec. 12, 2014 |
Dec. 12, 2014 | 2014「電訊系大學部專題成果展暨競賽」榮獲第三名, 高雄海洋科技大學, Dec. 12, 2014 |
Jan. 3, 2013 | 2012「電訊系大學部專題成果展暨競賽」榮獲佳作, 高雄海洋科技大學, Jan. 3, 2013 |
Jan. 3, 2013 | 2012「電訊系大學部專題成果展暨競賽」榮獲第三名, 高雄海洋科技大學, Jan. 3, 2013 |