DSP實驗室 4501
最後更新日期 :
2025-02-18
– 實驗室資料 –
實驗室名稱: DSP實驗室 4501
負責老師 : 吳宜蓁
– 與課程配合情形 –
感測電路設計實務(DAQ)、 射頻電路設計、 射頻電路實驗、 嵌入式系統設計實務(myRIO) 、 圖控式程式設計(LabVIEW)、邏輯系統、 通訊系統電腦模擬、 天線設計與量測。
– 實驗室設備 –
| 設備名稱 | 件(套)數 | 設備照片1 | 設備照片2 |
|---|---|---|---|
| 電腦 | 54 | ![]() |
![]() |
| 射頻信號產生器 | 13 | ![]() |
|
| 射頻實驗模組 | 13 | ![]() |
|
| 積體電路測試防震暨影像擷取平台 | 1 | ![]() |
|
| 頻譜分析儀 | 12 | ![]() |
|
| PC Linux 伺服器 | 30 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 低階Linux伺服器 | 2 | ![]() |
![]() |
| IC 設計驗證軟體 Cadence Virtuoso Allegro Assura Calibre Eldo ModelSim HSPICE NanoSim Hercules |
CIC提供 | ||
| RF IC/系統設計軟體 Advanced Design System (ADS) RF Design Environment (RFDE) |
CIC提供 | ||
| 觸控式螢幕含嵌入式機箱 | 1 | ![]() ![]() |
|
| 四回路影像監視錄影 (含攝影機二支)設備採購中 | 1 | ||
| RFID門禁電鎖及讀卡機 | 1 | ![]() ![]() |
|
| PM64-30 E化遠端控制伺服器 | 1 | ![]() ![]() |
|
| 資料接擷取控制系統 | 6 | ![]() ![]() |
|
| 壓力感測水位計 | 1 | ![]() ![]() |
|
| 步進馬達驅動器 | 1 | ![]() ![]() |
|
| 資料接擷取控制系統 | 17 | ![]() ![]() |
|
| 壓力傳送器 | 2 | ![]() ![]() |
|
| DSP教學實驗模組 (電子材料裝置) | 22 | ![]() ![]() |
|
| 自動量測教學設備 (自行開發) | 1 | ![]() ![]() |
|
| 穩壓器 | 1 | ![]() ![]() |
|
| 影像擷取開發系統 | 1 | ![]() ![]() |
|
| 印表機 | 2 | ![]() ![]() |
|
| 交換式集線器 | 2 | ![]() ![]() |
|
| 正向/負向模式互鎖控制模組 | 10 | ![]() ![]() |
|
| 影像介面卡 | 3 | ![]() ![]() |











































