李仁軍 | Jen-Chun Lee | |
職稱 | 教授 & 海事學院副院長 | |
最高學歷 | 國防大學理工學院電機博士 | |
學術專長 | 深度學習、數位影像處理、通訊理論、資訊安全 | |
連絡方式 | 07-3617141#23311 | |
i923002@nkust.edu.tw |
期刊論文 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
202207 | Bang-Jui Wang, Chih-Bin Hsu, Jen-Chun Lee, Shang-Jen Chuang, Chung-Hsien Chen, Te-Ming Tu (2022, Jul). Military Target Detection in Remote Sensing Imagery Based on YOLOv4-Faster. Journal of Imaging Science and Technology, 66(4), 040405-1-040405-9. 本人為通訊作者. |
202207 | Lin, Chiu-Chin, Chih-Bin Hsu, Jen-Chun Lee, Chung-Hsien Chen, Te-Ming Tu, Huang-Chu Huang (2022, Jul). A Variety of Choice Methods for Image-Based Artistic Rendering. Applied Sciences, 12(13):6710. |
202202 | Lin, Jao-Chuan, Chih-Bin Hsu, Jen-Chun Lee, Chung-Hsien Chen, Te-Ming Tu (2022, Feb). Dilated Generative Adversarial Networks for Underwater Image Restoration. Journal of Marine Science and Engineering, 10(4):500. 本人為通訊作者. |
202108 | Jen-Chun Lee, Hsiao-Hung Hsu, Shang-Chi Liu, Chung-Hsien Chen, Huang-Chu Huang (2021, Aug). Fast Image Classification for Grain Size Determination. Metals, 11(10),1547. 本人為第一作者. |
202011 | Tien-Szu Pan, Huang-Chu Huang, Jen-Chun Lee, Chung-Hsien Chen (2020, Nov). Multi-scale ResNet for Real-time Underwater Object Detection. Signal, Image and Video Processing, 27. (SCI, 36/103, Signal Processing ). |
202009 | Wei-Hung Wu, Jen-Chun Lee*,Yi-Ming Wang (2020, Sep). A Study of Defect Detection Techniques for Metallographic Images. SENSORS, 20(19), 5593. (SCI, 15/61). 本人為通訊作者. |
201805 | Ting-Yu Du, Yen-Ting Cho, Jen-Chun Lee*, and Te-Ming Tu (2018, May). An efficient method for more visual-pleasing effect in neural stylized image. Journal of Electronic Imaging. (Accepted).(SCI/EI) |
201804 | Hong-Jie Zhan, Shang-Jen Chuang, Huang-Chu Huang, and Jen-Chun Lee* (2018, Apr). Dorsal Hand Vein Recognition using Edge Feature. Journal of Chung Cheng Institute of Technology. (Accepted).(EI) |
201712 | Chao-Lung Chou, Jen-Chun Lee (2017, Dec). Copy-Move Forgery Detection Based on Local Gabor Wavelets Patterns. Advances in Intelligent Systems and Computing, 733,47-56.(EI) |
201507 | Jen-Chun Lee (2015, Jul). Copy-Move Image Forgery Detection Based on Gabor Magnitude. Journal of Visual Communication and Image Representation, 31,320-334. (SCI). |
201503 | Jen-Chun Lee*, Chien-Ping Chang, Wei-Kuei Chen (2015, Mar). Detection of Copy-Move Image Forgery using Histogram of Orientated Gradients. Information Sciences. (SCI) |
201501 | C.-B. Hsu, J.-C. Lee*, S.-J. Chuang and Ping-Yu Kuei (2015, Jan). Gaussian directional pattern for dorsal hand vein recognition. Imaging Science Journal, 63(1), 54-62. (SCI) |
201411 | Jen-Chun Lee*, Tsung-Ming Lo, Chien-Ping Chang, (2014, Nov). Dorsal hand vein recognition based on directional filter bank. Signal, Image and Video Processing. (SCI) |
201406 | Wei-Yu Han, Wei-Kuei Chen, Yen-Po Lee, Kuang-shyr Wu, and Jen-Chun Lee (2014, Jun). Iris Recognition Based on Local Mean Decomposition. Applied Mathematics & Information Sciences, 8(11), 217-222. (SCI) |
201404 | Jen-Chun Lee*, Chien-Ping Chang, and Wei-Kuei Chen (2014, Apr). Palm vein recognition based on directional empirical mode decomposition. Optical Engineering. (SCI) |
201403 | Jen-Chun Lee*, Ching-Hai Lee, Chih-Bin Hsu, Ping-Yu Kuei and Ko-Chin Chang (2014, Mar). Dorsal hand Vein Recognition based on 2D Gabor Filters. Imaging Science Journal, 62(3), 127-138. (SCI) |
201311 | Kuang-Shyr Wu, Jen-Chun Lee, Tsung-Ming Lo, Ko-Chin Chang, Chien-Ping Chang (2013, Nov). A secure palm vein recognition system. The Journal of Systems and Software, 86(11), 2870-2876. (SCI) |
201307 | Wei-Kuei Chen, Jen-Chun Lee*, Wei-Yu Han, Chih-Kuang Shih, and Ko-Chin Chang (2013, Jul). Iris Recognition Based on Bidimensional Empirical Mode Decomposition and Fractal Dimension. Information Sciences, 221,439-451. (SCI) |
201209 | Wei-Yu Han, and Jen-Chun Lee* (2012, Sep). Palm vein recognition using adaptive Gabor filter. Expert Systems with Applications, 39(18), 13225-13234. (SCI) |
201205 | Yen-Po Lee, Jen-Chun Lee, Wei-Kuei Chen, Ko-Chin Chang, Ing-Jiunn Su, C. P. Chang (2012, May). High-payload Image Hiding with Quality Recovery Using Tri-way Pixel-value Differencing. Information Sciences, Vol. 191, pp. 214-225. (SCI) |
201204 | Jen-Chun Lee* (2012, Apr). A Novel Biometric System Based on Palm Vein Image. Pattern Recognition Letters, 33(12), 1520-1528. (SCI) |
201108 | Chih-Bin Hsu, Shu-Sheng Hao, and Jen-Chun Lee (2011, Aug). Personal Authentication through Dorsal Hand Vein Patterns. Optical Engineering, 50(8), 087201-1–087201-10. (SCI) |
201010 | Chien-Ping Chang, Ko-Chin Chang, Po Chun Chen, Jen-Chun Lee, and Te-Ming Tu (2010, Oct). Multi-frame Images Fusion with Image Enhancement for Different Focus Points. Journal of Multimedia, 5(5), 528-540. (SCI) |
201006 | Lee, J. C., Su,Y., Tu, T. M., and Chang, C. P. * (2010, Jun). A Novel Approach to Image Assessment in Iris Recognition System. Imaging Science Journal, 58(3), 136-145. (SCI) |
專利 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
201409 | 吸管元件,2014年專利證書號碼:M485673 |
201409 | 寶特瓶裝置,2014年專利證書號碼:M485876 |
201408 | 安全帽帶扣,2014年專利證書號碼:M482981 |
201407 | 調味料罐,2014年專利證書號碼:M481670 |
計畫主持 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
111/07/01 | 無人機機構設計研析報告 |
111/03/01 | 離岸風場運維之技術報告 |
110/07/01 | 自動分析運轉電路設計 |
109/08/01 | 監測動態影像控制佈線設計 |
109/07/01 | 遠端定位操作模組設計 |
109/08/01 | 360度角度環控機板設計 |
108/01/01 | 即時水下自動目標識別系統 |
108/07/01 | 定位偵測電子電路模組設計 |
108/07/01 | 智慧辨識控制系統設計 |
107/11/ 1 | 智慧操控系統電路設計 |
107/10/ 1 | 感測參數調控模組電路設計 |
107/10/ 1 | 數位共通模組電路設計 |